Tính năng điều hòa Hikawa treo tường 12000BTU 1 chiều HI-NC15A/K-NC15A:








THÔNG SỐ KỸ THUẬT
hông số kỹ thuật điều hòa Hikawa treo tường 12000BTU 1 chiều HI-NC15A/K-NC15A
| Tên sản phẩm/Model | HI-NC15A/K-NC15A | |
| Loại máy | Một chiều | |
| Công suất định mức | 12000BTU | |
| Pha/Dải điện áp/Tần số | 1Ph/220~240V/50Hz | |
| Diện tích sử dụng | 15~20(m2) | |
| Bảo hành | – Bảo hành tại nhà – 6 năm bảo hành Block – 1 đổi 1 trong 30 tháng |
|
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Dàn lạnh | Công suất tiêu thụ đầu vào (Làm lạnh) | 1170(W) |
| Dòng điện định mức (Làm lạnh) | 5.1(A) | |
| EER/COP | 3.00(W/W) | |
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | 550/440/350(m3/h) | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | 39.5/33/29.5(dB) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 805x194x285(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 8.2(Kg) | |
| Dàn nóng | Độ ồn | 55.8(dB) |
| Loại môi chất | R410A/0.78(Kg) | |
| Áp suất nén | 4.2/1.5(MPa) | |
| Đường kính ống lỏng/ga | 6.35/12.7(mm) | |
| Chiều dài/độ cao tối đa đường ống | 20/10(m/m) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 770x300x555(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 30.7(Kg) | |

Máy lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24 2.5 HP (2.5 Ngựa) MONO
Tủ đông Pinimax PNM-39W4KD 390 lít
Tủ lạnh LG Inverter 374 lít LTD37BLM model 2024
Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU 1 chiều S-19PU1H5B/U-19PN1H5
Tủ Mát Sanaky 240 lít VH-2589K
Máy xay sinh tố, Hafele, HS-B1521TB
Quạt bàn Mitsubishi D16-GA
Tủ đông Aqua AQF-C5702S 365L 2 ngăn
Nồi áp suất điện Philips HD2103/66 5 lít
TỦ MÁT SANAKY VH218K3L INVERTER 170 Lít
Điều hòa âm trần một chiều Hikawa 30000BTU HI-CC30A/KW-CC30A 














