Tính năng điều hòa Hikawa treo tường 12000BTU 1 chiều HI-NC15A/K-NC15A:








THÔNG SỐ KỸ THUẬT
hông số kỹ thuật điều hòa Hikawa treo tường 12000BTU 1 chiều HI-NC15A/K-NC15A
| Tên sản phẩm/Model | HI-NC15A/K-NC15A | |
| Loại máy | Một chiều | |
| Công suất định mức | 12000BTU | |
| Pha/Dải điện áp/Tần số | 1Ph/220~240V/50Hz | |
| Diện tích sử dụng | 15~20(m2) | |
| Bảo hành | – Bảo hành tại nhà – 6 năm bảo hành Block – 1 đổi 1 trong 30 tháng |
|
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Dàn lạnh | Công suất tiêu thụ đầu vào (Làm lạnh) | 1170(W) |
| Dòng điện định mức (Làm lạnh) | 5.1(A) | |
| EER/COP | 3.00(W/W) | |
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | 550/440/350(m3/h) | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | 39.5/33/29.5(dB) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 805x194x285(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 8.2(Kg) | |
| Dàn nóng | Độ ồn | 55.8(dB) |
| Loại môi chất | R410A/0.78(Kg) | |
| Áp suất nén | 4.2/1.5(MPa) | |
| Đường kính ống lỏng/ga | 6.35/12.7(mm) | |
| Chiều dài/độ cao tối đa đường ống | 20/10(m/m) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 770x300x555(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 30.7(Kg) | |

Tủ lạnh Toshiba Inverter 407 lít GR-RT535WE-PMV(06)-MG
Nồi áp suất điện Gali GL-1625
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-01500B - New
Điều Hòa Daikin 18000Btu 1 Chiều Inverter FTKY50WAVMV
Tủ lạnh LG 195 lít 1 cửa LOB16BGM
Quạt hút âm trần KDK 17CUG
TỦ MÁT SIÊU THỊ SANDEN SMS-0910
Tủ lạnh Beko Inverter 340 lít RDNT371E50VZGB
Bếp điện từ Midea MI-B2015DE
Điều hòa Hikawa HI-VC10A inverter 1 chiều 9000BTU 















