Tính năng điều hòa Hikawa treo tường 12000BTU 1 chiều HI-NC15A/K-NC15A:








THÔNG SỐ KỸ THUẬT
hông số kỹ thuật điều hòa Hikawa treo tường 12000BTU 1 chiều HI-NC15A/K-NC15A
| Tên sản phẩm/Model | HI-NC15A/K-NC15A | |
| Loại máy | Một chiều | |
| Công suất định mức | 12000BTU | |
| Pha/Dải điện áp/Tần số | 1Ph/220~240V/50Hz | |
| Diện tích sử dụng | 15~20(m2) | |
| Bảo hành | – Bảo hành tại nhà – 6 năm bảo hành Block – 1 đổi 1 trong 30 tháng |
|
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Dàn lạnh | Công suất tiêu thụ đầu vào (Làm lạnh) | 1170(W) |
| Dòng điện định mức (Làm lạnh) | 5.1(A) | |
| EER/COP | 3.00(W/W) | |
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | 550/440/350(m3/h) | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | 39.5/33/29.5(dB) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 805x194x285(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 8.2(Kg) | |
| Dàn nóng | Độ ồn | 55.8(dB) |
| Loại môi chất | R410A/0.78(Kg) | |
| Áp suất nén | 4.2/1.5(MPa) | |
| Đường kính ống lỏng/ga | 6.35/12.7(mm) | |
| Chiều dài/độ cao tối đa đường ống | 20/10(m/m) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 770x300x555(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 30.7(Kg) | |

Máy Lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-RV9QC
Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN
Tủ Đông Aqua 251 Lít AQF-C3501S
Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BU/SV
Tủ đông Pinimax PNM-39WF 390 lít
Máy Lạnh Casper Inverter 2.5 HP GC-24IS35
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360WKVN
Tủ lạnh Panasonic Inverter 368 lít NR-BX410WKVN Mới 2020
Điều hòa Midea 12000btu MS11D1A-12CR
ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN HIKAWA MỘT CHIỀU CÔNG SUẤT 30000BTU MODEL HI-CC30M/HO-CC30M
ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN HIKAWA MỘT CHIỀU CÔNG SUẤT 48000BTU MODEL HI-CC50M/HO-CC50M 














