Tính năng điều hòa Hikawa treo tường 12000BTU 1 chiều HI-NC15A/K-NC15A:








THÔNG SỐ KỸ THUẬT
hông số kỹ thuật điều hòa Hikawa treo tường 12000BTU 1 chiều HI-NC15A/K-NC15A
| Tên sản phẩm/Model | HI-NC15A/K-NC15A | |
| Loại máy | Một chiều | |
| Công suất định mức | 12000BTU | |
| Pha/Dải điện áp/Tần số | 1Ph/220~240V/50Hz | |
| Diện tích sử dụng | 15~20(m2) | |
| Bảo hành | – Bảo hành tại nhà – 6 năm bảo hành Block – 1 đổi 1 trong 30 tháng |
|
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Dàn lạnh | Công suất tiêu thụ đầu vào (Làm lạnh) | 1170(W) |
| Dòng điện định mức (Làm lạnh) | 5.1(A) | |
| EER/COP | 3.00(W/W) | |
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | 550/440/350(m3/h) | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | 39.5/33/29.5(dB) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 805x194x285(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 8.2(Kg) | |
| Dàn nóng | Độ ồn | 55.8(dB) |
| Loại môi chất | R410A/0.78(Kg) | |
| Áp suất nén | 4.2/1.5(MPa) | |
| Đường kính ống lỏng/ga | 6.35/12.7(mm) | |
| Chiều dài/độ cao tối đa đường ống | 20/10(m/m) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 770x300x555(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 30.7(Kg) | |

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU 6L SUNHOUSE SHD4062
Tủ Mát Sanaky VH-218KL,170 Lít Công Nghệ kính LOW-E
Nồi áp suất điện Tefal CY601868
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 36.000BTU FC36MMC1
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50MMC1
Máy lạnh AQUA Inverter 1 HP AQA-RV10QA3
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WKVN
Tủ ĐôngMát Dàn Đồng Sanaky VH-2599W1 (195Lit)
Điều hoà Funiki 1 chiều Inverter 18000 BTU HIC18TMU
Máy lạnh âm trần Hisense 2.5 HP AUC-24CR4RBJA NEW
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU 18000 BTU/H NS-C18R1M05
Quạt đứng Asia Turbo One VY619890 - Hàng chính hãng
Lò nướng thủy tinh Sanaky VH-188D
Lò nướng thủy tinh GL-1117A
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo Inverter 252L KG400IC2
Quạt hút KDK 15EGKA
Điều hòa Hikawa inverter 18000BTU 1 chiều HIK-VC20A 















