ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU 12000 BTU/H NS-C12R1M05
Mã sản phẩm: NS-C12R1M05




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C12R1M05 | |
| Năng suất danh định | Làm lạnh | Btu/h | 12,000 |
| Công suất điện tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 1,170 |
| Dòng điện làm việc danh định | Làm lạnh | A | 5.1 |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220-240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 600 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 38/34/28 |
| Cục ngoài | dB(A) | 52 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 805x285x194 |
| Cục ngoài | mm | 770x555x300 | |
| Khối lượng tịnh/tổng | Cục trong | kg | 8/10 |
| Cục ngoài | kg | 31/33 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
| Hơi | mm | F12.7 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 | |

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter AC071TN4PKC/EA (3.0Hp)
Tủ lạnh Samsung Inverter 319 lít RT32K5932BU/SV Mới
Tủ lạnh Hitachi Inverter 210 lít HRTN5230MUVN - Chính hãng
Bếp hồng ngoại Junger IS-19
Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18CYFCAWKNSV
Quạt trần Panasonic F-56MZG-SS 59W
Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-D60FA(BS)
Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP FTKB25YVMV
Tủ lạnh Hitachi Inverter 339L R-FVX450PGV9 (GBK)
Tủ Lạnh Samsung Inverter 348 Lít Bespokev RT35CB56448CSV
Điều hoà Funiki 1 chiều Inverter 12000 BTU HIC12TMU
Tủ đông Kangaroo 90L KG168NC1
Tủ đông đứng Hòa Phát HUF-350PR1 - Hàng chính hãng (xám)
Máy lạnh treo tường 2.0HP Nagakawa NS-18TL R410 












