ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU 12000 BTU/H NS-C12R1M05
Mã sản phẩm: NS-C12R1M05




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C12R1M05 | |
| Năng suất danh định | Làm lạnh | Btu/h | 12,000 |
| Công suất điện tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 1,170 |
| Dòng điện làm việc danh định | Làm lạnh | A | 5.1 |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220-240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 600 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 38/34/28 |
| Cục ngoài | dB(A) | 52 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 805x285x194 |
| Cục ngoài | mm | 770x555x300 | |
| Khối lượng tịnh/tổng | Cục trong | kg | 8/10 |
| Cục ngoài | kg | 31/33 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
| Hơi | mm | F12.7 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 | |

Tủ lạnh Toshiba Inverter 338 lít GR-RT440WE-PMV(06)-MG
Điều hòa tủ đứng Samsung 30.000BTU AC030BNPDKC/TC Inverter
Tủ lạnh Toshiba Inverter 511 lít RF610WE-PMV(37)-SG
Quạt hút âm trần không ống Mitsubishi EX-15SC6T
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 36.000BTU CC36MMC1
Điều hòa Nagakawa Inverter NS-C09IT 1.0HP
Máy lạnh tủ đứng Hisense AUF-36CR4RDMPA 3.5hp NEW
CHẢO CHỐNG DÍNH SÂU LÒNG COLORMIC KOREA KING 28CM KW-28CI
Tủ lạnh Aqua Inverter 212 lít AQR-T239FA(HB)
Tủ đông Pinimax PNM-15AF 100 lít
Điều hoà nagakawa 18000 btu 1 chiều NS-C18R2T30 













