Tính năng điều hòa Hikawa treo tường 12000BTU 1 chiều HI-NC15A/K-NC15A:








THÔNG SỐ KỸ THUẬT
hông số kỹ thuật điều hòa Hikawa treo tường 12000BTU 1 chiều HI-NC15A/K-NC15A
| Tên sản phẩm/Model | HI-NC15A/K-NC15A | |
| Loại máy | Một chiều | |
| Công suất định mức | 12000BTU | |
| Pha/Dải điện áp/Tần số | 1Ph/220~240V/50Hz | |
| Diện tích sử dụng | 15~20(m2) | |
| Bảo hành | – Bảo hành tại nhà – 6 năm bảo hành Block – 1 đổi 1 trong 30 tháng |
|
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Dàn lạnh | Công suất tiêu thụ đầu vào (Làm lạnh) | 1170(W) |
| Dòng điện định mức (Làm lạnh) | 5.1(A) | |
| EER/COP | 3.00(W/W) | |
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | 550/440/350(m3/h) | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | 39.5/33/29.5(dB) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 805x194x285(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 8.2(Kg) | |
| Dàn nóng | Độ ồn | 55.8(dB) |
| Loại môi chất | R410A/0.78(Kg) | |
| Áp suất nén | 4.2/1.5(MPa) | |
| Đường kính ống lỏng/ga | 6.35/12.7(mm) | |
| Chiều dài/độ cao tối đa đường ống | 20/10(m/m) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 770x300x555(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 30.7(Kg) | |

Quạt hút trần Asia V04001
Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BU/SV
Tủ lạnh LG Inverter 314 lít LTD31BLM có lấy nước ngoài (model 2024)
Tủ Mát Sanaky VH-2589K3
Tủ lạnh Aqua Inverter 350 lít AQR-B390MA(HB)
Tủ lạnh LG Inverter 332 lít LBD33BLM, ngăn đá dưới, lấy nước ngoài, màu đen
Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4190BY/SV
Quạt Điều Hòa Daikiosan DM101
Quạt điều hoà Kangaroo KG50F79
Tủ Lạnh LG Inverter GV-B262PS
Máy lạnh Nagakawa Inverter 2 HP NIS-C18R2U51
Quạt đứng Mitsubishi LV16-GV (xám đậm, xám nhạt)
Chảo Không Dính Korea King KFP-20CI
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12ZKH-8
Điều hòa âm trần Inverter Sumikura APC/APO-420/DC 42000BTU 1 chiều
Tủ lạnh Toshiba GR-RF677WI-PMV(06)-MG 515 lít Inverter
Máy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 4HP (36000Btu) HI-CC40MV/HO-CC40MV - 3 pha 














