Tính năng điều hòa Hikawa treo tường 12000BTU 1 chiều HI-NC15A/K-NC15A:








THÔNG SỐ KỸ THUẬT
hông số kỹ thuật điều hòa Hikawa treo tường 12000BTU 1 chiều HI-NC15A/K-NC15A
| Tên sản phẩm/Model | HI-NC15A/K-NC15A | |
| Loại máy | Một chiều | |
| Công suất định mức | 12000BTU | |
| Pha/Dải điện áp/Tần số | 1Ph/220~240V/50Hz | |
| Diện tích sử dụng | 15~20(m2) | |
| Bảo hành | – Bảo hành tại nhà – 6 năm bảo hành Block – 1 đổi 1 trong 30 tháng |
|
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Dàn lạnh | Công suất tiêu thụ đầu vào (Làm lạnh) | 1170(W) |
| Dòng điện định mức (Làm lạnh) | 5.1(A) | |
| EER/COP | 3.00(W/W) | |
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | 550/440/350(m3/h) | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | 39.5/33/29.5(dB) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 805x194x285(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 8.2(Kg) | |
| Dàn nóng | Độ ồn | 55.8(dB) |
| Loại môi chất | R410A/0.78(Kg) | |
| Áp suất nén | 4.2/1.5(MPa) | |
| Đường kính ống lỏng/ga | 6.35/12.7(mm) | |
| Chiều dài/độ cao tối đa đường ống | 20/10(m/m) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 770x300x555(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 30.7(Kg) | |

Điều hòa tủ đứng Samsung 48000BTU AC048BNPDKC/TC Inverter 5HP
Tủ đông Pinimax PNM-49AF, 305 lít, dàn đồng, 1 ngăn
Máy Lạnh Hitachi RAS-EJ13CKV (1.5HP)
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 Hp RAS-H13E2KCVG-V
Tủ lạnh Beko Inverter 250 lít RDNT271I50VWB
Điều hòa Hitachi 1Hp RAC/RAS-EJ10CKV1
Tủ lạnh Sharp Inverter 605 lít SJ-FX680V-ST
Máy Lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10T4KCVRG-V
Tủ lạnh LG 217 lít LTB21SVMD
ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN HIKAWA MỘT CHIỀU CÔNG SUẤT 24000BTU MODEL HI-CC25M/HO-CC25M 














