Tính năng điều hòa Hikawa treo tường 12000BTU 1 chiều HI-NC15A/K-NC15A:








THÔNG SỐ KỸ THUẬT
hông số kỹ thuật điều hòa Hikawa treo tường 12000BTU 1 chiều HI-NC15A/K-NC15A
| Tên sản phẩm/Model | HI-NC15A/K-NC15A | |
| Loại máy | Một chiều | |
| Công suất định mức | 12000BTU | |
| Pha/Dải điện áp/Tần số | 1Ph/220~240V/50Hz | |
| Diện tích sử dụng | 15~20(m2) | |
| Bảo hành | – Bảo hành tại nhà – 6 năm bảo hành Block – 1 đổi 1 trong 30 tháng |
|
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Dàn lạnh | Công suất tiêu thụ đầu vào (Làm lạnh) | 1170(W) |
| Dòng điện định mức (Làm lạnh) | 5.1(A) | |
| EER/COP | 3.00(W/W) | |
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | 550/440/350(m3/h) | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | 39.5/33/29.5(dB) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 805x194x285(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 8.2(Kg) | |
| Dàn nóng | Độ ồn | 55.8(dB) |
| Loại môi chất | R410A/0.78(Kg) | |
| Áp suất nén | 4.2/1.5(MPa) | |
| Đường kính ống lỏng/ga | 6.35/12.7(mm) | |
| Chiều dài/độ cao tối đa đường ống | 20/10(m/m) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 770x300x555(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 30.7(Kg) | |

Máy ép trái cây Panasonic MJ-CS100WRA
Tủ lạnh LG Inverter 374 lít GN-D372BLA
NỒI CƠM ĐIỆN SHARP 1.8 LÍT KSH-D19V
Máy xay sinh tố Tefal BL2C1166 - 450W - 1.25L
ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ AKINO 1.5HP TH-T1C12INVFA / TH-T1H12INVFA
Máy lạnh PANASONIC Inverter 2HP CU/CS-U18XKH-8
Tủ Mát Sanaky 240 lít VH-2589K
Tủ lạnh LG Inverter 335 lít LBB33BLM model 2024
Điều hòa Hikawa inverter 24000BTU 1 chiều HI-VC25A 














