THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model: | RAS-H10S5KCV2G-V |
| Màu sắc: | Trắng |
| Nhà sản xuất: | Toshiba |
| Xuất xứ: | Thái Lan |
| Năm ra mắt : | 2025 |
| Thời gian bảo hành: | 36 Tháng |
| Địa điểm bảo hành: | Toshiba |
| Loại máy lạnh: | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Kiểu dáng: | Máy lạnh treo tường |
| Công suất máy lạnh: | 1 HP |
| Tốc độ làm lạnh trung bình: | 9000 BTU |
| Công nghệ Inverter: | Hybrid Inverter |
| Làm lạnh nhanh: | Hi Power |
| Khả năng lọc khí máy lạnh: | Ultra Fresh |
| Khử mùi máy lạnh: | Có khử mùi |
| Chế độ gió: | Đảo gió 2 chiều |
| Chế độ hẹn giờ: | Có |
| Tự chẩn đoán lỗi: | Có |
| Tự khởi động lại sau khi có điện: | Có |
| Xua muỗi: | Không |
| Khả năng khử ẩm máy lạnh: | Có |
| Lưu lượng gió dàn lạnh: | Đang cập nhật |
| Lưu lượng gió dàn nóng: | Đang cập nhật |
| Độ ồn dàn lạnh: | 42/38/32/27/23 dB |
| Độ ồn dàn nóng: | 48 dB |
| Gas sử dụng: | Gas R32 |
| Phạm vi hiệu quả: | dưới 15 m² |
| Tiêu thụ điện: | 0.80 kW/h – 5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.32) |
| Kích thước dàn lạnh (RxSxC): | 288 x 770 x 225 mm |
| Kích thước dàn nóng (RxSxC): | 530 x 598 x 200 mm |
| Khối lượng dàn lạnh: | 9 kg |
| Khối lượng dàn nóng: | 16 kg |
| Kích thước thùng dàn lạnh: | 288 x 770 x 225 mm |
| Kích thước thùng dàn nóng: | 530 x 598 x 200 mm |
| Khối lượng thùng dàn lạnh: | 9 kg |
| Khối lượng thùng dàn nóng: | 16 kg |
| Kết nối Wifi: | Không |
| Tiện ích khác: | Cấp điện nguồn từ Dàn Lạnh hoặc Dàn Nóng |

Tủ lạnh Hitachi Inverter 210 lít HRTN5230MUVN - Chính hãng
Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV
Tủ Mát Sumikura SKSC-400FC
Tủ Lạnh Aqua Inverter 292 Lít AQR-B360MA(SLB)
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN 8 HƯỚNG THỔI CASSETTE NAGAKAWA NT–A18R1M03
Tủ đông Pinimax PNM-29AF3 290 lít
Điều hòa HIKAWA 1 chiều 24000 BTU HI-NC25M/HO-NC25M
Điều hòa Nagakawa Inverter NS-C09IT 1.0HP
Quạt chùm đèn Klasse 52KSP 581
Dàn Lạnh Giấu Trần Ống Gió Multi LG AMNQ18GL1A0 2.0HP
Tủ lạnh AQUA Inverter 228 lít AQR-T278FA(SC) màu đen
Tủ đông Pinimax PNM-49W2KD 490 lít
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10Z1KCVG-V 














