THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Hàn Quốc – Sản xuất tại : Trung Quốc |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) – 36.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 50 – 54 m² hoặc 150 – 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 3 Pha 380 – 415 V 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 3.13 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 m |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 3.2 |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | AC100TN4DKC/EA |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 288 x 840 x 840 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 20 kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | AC100TXADNC/EA |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 998 x 940 x 330 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 71 kg |

Máy lạnh âm trần Nagakawa 2 HP NT-C18R1T20
Máy lạnh âm trần Samsung inverter (4.0Hp) AC100TN4DKC-EA - 3 pha
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 24.000BTU CC24MMC1
Tủ đông Inverter Pinimax PNM-69WF3 690 lít
Tủ lạnh Beko Inverter 340 lít RDNT371E50VZK
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-SBX440V-SL 442 lít
Quạt không đèn Klasse 48KSA 918YK
Tủ lạnh Sharp Inverter 224 lít SJ-X252AE-SL/DS
MÁY VẮT CAM SHARP EJ-J256-WH
Quạt điều hoà Daikiosan DKA-03500C
Nồi áp suất Nagakawa NAG1481
Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSCE-10CRFN8
Máy lạnh âm trần Samsung Inverter (2.5Hp) AC071TN1DKC/EA 











