THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Hàn Quốc – Sản xuất tại : Trung Quốc |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) – 36.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 50 – 54 m² hoặc 150 – 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 3 Pha 380 – 415 V 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 3.13 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 m |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 3.2 |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | AC100TN4DKC/EA |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 288 x 840 x 840 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 20 kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | AC100TXADNC/EA |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 998 x 940 x 330 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 71 kg |

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381VGMV
ĐIỀU HÒA FUNIKI 9000BTU 1 CHIỀU INVERTER HIC09MMC
Tủ Lạnh Aqua Inverter 292 Lít AQR-B360MA(SLB)
Máy xay sinh tố Panasonic MX-EP3101WRA
Điều hòa Nagakawa 24000BTU 1 chiều inverter NIS-C24R2T29
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN
Điều hòa âm trần Panasonic 18.000BTU 1 chiều gas R410a S-18PU1H5/U-18PV1H5
Tủ Lạnh Samsung Inverter 348 Lít Bespokev RT35CB56448CSV
Tủ lạnh Beko Inverter 323 lít RCNT340E50VZWB
Điều hòa tủ đứng Samsung 48000BTU AC048BNPDKC/TC Inverter 5HP
Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPKV
Điều hòa LG Inverter AI Air 1 chiều 12.000 BTU (1.5HP) IDC12M1
Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13CYHAAWKN 










