
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Sản xuất tại : Malaysia |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | Không Inverter (không tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 5.0 Hp (5.0 Ngựa) – 48.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 60 – 75 m² hoặc 200 – 225 m³ khí |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 4,87 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 19.05 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 (m) |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 2.87 W/W |
| DÀN LẠNH | ||
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 290 x 835 x 835 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 26,5 (kg) |
| MẶT NẠ | ||
| Kích thước mặt nạ (mm) | : | 55 x 950 x 950 (mm) |
| Trọng lượng mặt nạ (Kg) | : | 5,3 (kg) |
| DÀN NÓNG | ||
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 1320 x 940 x 370 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 95 (kg) |

Tủ lạnh Sharp Inverter 626 lít SJ-FX630V-ST
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360GKVN
Tủ đông/ mát Sanaky 165 lít dàn nhôm VH-225W2
Tủ lạnh mini cánh kính Funiki HR S690GB 90L
Quạt trần đèn Klasse 52KSP – 598
Tủ đông Sanaky VH-2299HY2 220 lít
Tủ Ướp Rượu Kadeka KP115ER (TRẮNG , XANH , HỒNG, ĐEN)
Điều hòa Casper Inverter 1 chiều 18800BTU (TC-18IS36)
Tủ lạnh Sharp Inverter 404 Lít SJ-FX420V-SL
Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP 13CRDN1
Máy lạnh LG Inverter 1 HP IEC09G1
Máy lạnh Alaska AC-18WA (2.0 Hp)
Quạt điều hoà Kangaroo KG50F62
Quạt chùm đèn Klasse 52KSP 597 










