THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Công Suất [Btu/h] | 17.100 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220 V, 1Ø Pha – 50 Hz | |
| Dàn lạnh | S-18PF2H5-8 | ||
| Dàn nóng | U-18PS2H5-8 | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức [Tối Thiểu -Tối Đa] | KW | 5.00 (2.00-5.60) | |
| Btu/h | 17,100 (6,820-19,100) | ||
| Dòng Điện: định mức [Tối Đa] | A | 6.9 (9.5) | |
| Công Suất Tiêu Thụ: định mức [Tối Thiểu -Tối Đa] | kW | 1.48 (0.60-1.90) | |
| Hiệu suất COP/EER | W/W | 3,38 | |
| Btu/hW | 11,55 | ||
| Cột Áp | Pa (mm Aq) | 69 (7) | |
| Dàn Lạnh | |||
| Lưu Lượng Gió | m3/phút | 22.0 | |
| Độ Ồn Áp Suất [Cao/Thấp] | dB (A) | 45 / 39 | |
| Độ Ồng Nguồn [Cao/Thấp] | dB | 60 / 54 | |
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | mm | 290 x 1,100 x 500 |
| Trọng Lượng | kg | 31 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ Ồn Áp Suất | dB (A) | 48 | |
| Độ Ồn Nguồn | dB | 64 | |
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | mm | 695 x 875 x 320 |
| Trọng Lượng | kg | 41 | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | mm (inch) | 15.88(5/8) |
| Ống Lỏng | mm (inch) | 9.52(3/8) | |
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu- Tối Đa | m | 7.5 – 50 |
| Chênh Lệch Độ Cao | m | 25 | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | m | 30 |
| Lượng Gas Nạp Thêm | g/m | 50 | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu- Tối Đa | oC | 16 – 43 |

Tủ đông Sanaky 208 lít VH2599A1
Nồi áp suất điện Gali GL-1625
Tủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít HRTN5275MFUVN - Chính hãng
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-500/DC 50000BTU 1 chiều
Chảo kim cương đáy từ Nagakawa NAG2653
Tủ lạnh Aqua 130 lít AQR-T160FA(BS)
Máy lạnh Akino AKN-12CINV1FA (1.5 Hp) Inverter
Quạt hút ốp vách kính Mitsubishi V-15SL3T
Tủ đông Sanaky VH 2599HY2 250 lít
Quạt điều hoà Daikiosan DKA-04500D
Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-D99FA(BS)
Tủ lạnh Aqua Inverter 350 lít AQR-B390MA(HB)
Quạt bàn Mitsubishi D12-GV
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN 8 HƯỚNG THỔI CASSETTE NAGAKAWA NT–A18R1M03
Tủ đông Hòa Phát 147 lít HUF 350SR1
Điều hòa Panasonic N18AKH-8 18000 BTU 1 chiều 










