ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU 12000 BTU/H NS-C12R1M05
Mã sản phẩm: NS-C12R1M05




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C12R1M05 | |
| Năng suất danh định | Làm lạnh | Btu/h | 12,000 |
| Công suất điện tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 1,170 |
| Dòng điện làm việc danh định | Làm lạnh | A | 5.1 |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220-240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 600 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 38/34/28 |
| Cục ngoài | dB(A) | 52 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 805x285x194 |
| Cục ngoài | mm | 770x555x300 | |
| Khối lượng tịnh/tổng | Cục trong | kg | 8/10 |
| Cục ngoài | kg | 31/33 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
| Hơi | mm | F12.7 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 | |

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 36.000BTU CC36MMC1
Máy lạnh âm trần Toshiba inverter RAV-SE561UP
Quạt bàn Mitsubishi D12-GA
Quạt trần Panasonic 4 cánh F-56XPG-W 59W
Tủ đông mát Darling DMF- 4699 WS
Quạt trần Panasonic 4 cánh F-56MZG-GO 59W
Tủ lạnh Hitachi Inverter 339L R-FVX450PGV9 (GBK)
Điều hòa âm trần Nagakawa 1 chiều 18000Btu NT-C1836M 2.0HP 













