ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU 12000 BTU/H NS-C12R1M05
Mã sản phẩm: NS-C12R1M05




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C12R1M05 | |
| Năng suất danh định | Làm lạnh | Btu/h | 12,000 |
| Công suất điện tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 1,170 |
| Dòng điện làm việc danh định | Làm lạnh | A | 5.1 |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220-240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 600 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 38/34/28 |
| Cục ngoài | dB(A) | 52 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 805x285x194 |
| Cục ngoài | mm | 770x555x300 | |
| Khối lượng tịnh/tổng | Cục trong | kg | 8/10 |
| Cục ngoài | kg | 31/33 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
| Hơi | mm | F12.7 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 | |

Quạt đứng Asia VY559790
Tủ đông Pinimax PNM-39AF 390 lít
Nồi chiên không dầu Tefal EY201815
Máy Đánh Trứng Cầm Tay Beko HMM7420W
Tủ đông Pinimax PNM-39AF3 390 lít
Điều hòa Hikawa HI-VC10A inverter 1 chiều 9000BTU
Tủ lạnh LG Inverter 459 lít LTD46BLMA
Điều Hòa Sumikura APS/APO-120/Titan-A 12000BTU 1 chiều
ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ AKINO 2.5HP TH-T1C24INVFA / TH-T1H24INVFA
Điều hòa HIKAWA một chiều 12000 BTU
Dàn lạnh Multi LG Inverter 2 HP AMNQ18GSKB0
Máy lạnh âm trần Nagakawa 2 HP NT-C18R1T20 













