THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Loại điều hòa | Điều hòa âm trần nối ống gió LG |
| Khối trong nhà | ABNQ18GL2A2 |
| Khối ngoài trời | ABUQ18GL2A2 |
| Công suất lạnh | 18000BTU (2.0 HP) |
| Phạm vi làm lạnh | 25m² – 30m² |
| Chiều | Loại 1 chiều lạnh |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | R410A |
| Ống đồng | Ø6 – Ø12 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 1.430kWh |
| Kích thước khối trong nhà | 900 x 190 x 700mm (23.0kg) |
| Kích thước khối ngoài trời | 770 x 545 x 288mm (30.9kg) |

Máy lạnh Sharp AH-X18CSWA Inverter 2.0 HP
Máy rửa chén độc lập có sấy Galanz W45A3A401S-0E1(SS)
Bếp điện từ Midea MI-B2015DE
Nồi chiên không dầu Nagakawa NAG3303
Tủ Lạnh Aqua Inverter 292 Lít AQR-B360MA(SLB)
Tủ sấy chén tiệt trùng cảm ứng Kieler KL-TC 575
Bếp từ Toshiba IC-20S4PV
Tủ lạnh Sharp Inverter 572 Lít 4 cửa SJ-FX640V-SL
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APFUV 











