THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG SỐ | ĐVT | HCF 506S2Đ2 | |
| Kích thước sản phẩm |
Cao | mm | 1035 |
| Rộng | 610 | ||
| Sâu | 915 | ||
| Dung tích sử dụng |
Ngăn đông | Lít | 97 |
| Ngăn mát | 108 | ||
| Tổng cộng | 205 | ||
| Chế độ | 2 chế độ (Đông/Mát) | ||
| Công nghệ Inverter | Không | ||
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng | ||
| Kính cường lực | Có | ||
| Số ngăn | 2 | ||
| Số cánh | 2 | ||
| Trọng lượng sản phẩm | Kg | 48 | |
| Màu tủ | Trắng | ||
| Nguồn điện | V/Hz | 220V/50Hz | |
| Công suất điện | W | 122 | |
| Môi chất làm lạnh | R600a | ||

Tủ mát Sumikura SKSC 250JS dàn đồng 250L
Tủ đông Hòa Phát 2 ngăn 2 cánh HPF BN6205 
















