J-Tech Inverter và Eco Mode tiết kiệm điện đến 65% – Dàn đồng
Chế độ Super Jet – Giảm 5°C trong 5 phút
Nhiệt độ cài đặt thấp nhất 14°C
7 tính năng bảo vệ an toàn theo chất lượng Nhật Bản




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG TIN SẢN PHẨM | ||
| Model | : | Máy Lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-X13CEWC |
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật Bản – Sản xuất tại : Thái Lan |
| Công suất | : | 1.5 HP – 12.000 BTU |
| Tiện ích | : | 7 tính năng bảo vệ an toàn, bền bỉ
Lưới lọc bụi polypropylene |
| Loại máy | : | Có Inverter (Inverter) – Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Tiêu thụ điện | : | 1.19 kW/h |
| Nguồn điện | : | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | : | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
| Hiệu suất năng lượng | : | 4.65 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| Loại gas | : | R32 |
| Dòng sản phẩm | : | 2025 |
| Bảo hành | : | 1 năm cho toàn bộ máy, 10 năm cho máy nén |
| THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC/ LẮP ĐẶT | ||
| Kích thước- khối lượng dàn lạnh | : | Dài 87.7 cm – Cao 29.2 cm – Dày 20 cm – Nặng 10 kg |
| Kích thước- khối lượng dàn nóng | : | Dài 66 cm – Cao 49.5 cm – Dày 29 cm – Nặng 20 kg |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng tối đa | : | Tối đa 15 m |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng – lạnh | : | 7 m |
| Kích thước ống đồng | : | 6/10 |
| Hãng | : | Sharp |

Tủ lạnh Sharp Inverter 300 lít SJ-XP322AE-DS
Máy rửa chén độc lập Galanz W45A3A401M-0E1(B)
Máy lạnh Sharp Inverter 2.5 HP AH-XP24CHW
Tủ tiệt trùng Kieler KL-TC552
Tủ đông đứng Alaska IF25
Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-XP18BSW
Bếp Hồng Ngoại Đơn Sanaky VH-6100HG
Quạt treo tường Senko TC-1626 - Sải cánh 39cm, 2 dây kéo
Máy Lạnh Comfee Inverter 1.5HP CFS-13VAF
Tủ lạnh Electrolux Inverter 308 lít EBB3442K-H
Quạt hút âm trần KDK 17CUG
Máy lạnh Sharp AH-X13CSWA Inverter 1.5 HP
Quạt thông gió gắn tường KDK 20AUH (1 chiều)
Tủ lạnh Bespoke Samsung Inverter 382L RT38CB6784C3SV
Tủ lạnh Aqua Inverter 357 lít AQR-T376FA(FB)
Bếp từ Electrolux ETD29MKC
Tủ lạnh Hitachi Inverter 550 lít R-FG690PGV7X (GBK)
Máy lạnh Sharp AH-X10CEWA Inverter 1.0 HP 












