



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mẫu mã | AH-X18CEWA |
| Nguồn điện (V) của máy lạnh | 220V – 50Hz |
| Tốc độ quạt | 4 tốc độ quạt & Tự động & Gió tự nhiên |
| Chất làm lạnh (Loại Gas) | R32 |
| Công suất làm lạnh (BTU/giờ, kw) | 18,000/ 5.28 |
| Công suất tiêu thụ (làm lạnh) (W) | 870W |
| Nhiệt độ | 14 – 30ºC |
| Chế độ (Lạnh/Khô/Tự động/Chỉ Quạt) | Có |
| Đèn Led | Vận hành(xanh lá) – Hẹn giờ(Cam) |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Loại | 1 chiều (lạnh) |
| DÀN LẠNH (-) | |
| Độ ồn (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | 38/21 |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 1006 x 316 x 248 (mm) |
| Màu mặt trước | Trắng |
| Màu sắc viền thân máy | Màu nâu |
| DÀN NÓNG (-) | |
| Độ ồn (Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | 49 |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 780 x 540 x 260 (mm) |
| TÍNH NĂNG (-) | |
| Công nghệ J-Tech Inverter | Có |
| Làm lạnh nhanh (Super Jet) | Có |
| Gió nhẹ (Gentle Cool Air) | Có |
| Đảo gió (Swing) | Lên và Xuống |
| Chế độ hẹn giờ (Timer) | 12H |
| Chế độ em bé (Baby) | Có |
| Chế độ tiết kiệm (Eco) | Có |
| Tự khởi động lại (Auto restart) | Có |
| Vận hành ở điện áp thấp 130V | Có |
| Chế độ gió tự nhiên (Breeze) | Có |
| Luống gió xa (Long Airflow) | Có |
| Chế độ ngủ (Sleep) | Có |

Tủ lạnh Hitachi Inverter 464 lít 4 cánh ngăn đá dưới HR4N7520DSWDXVN
Máy xay sinh tố Sharp EM-S155PV-WH
Máy rửa chén Galanz W60B3A401L-AE0 SS
Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-BK
Tủ lạnh Aqua Inverter 333 lít AQR-T352FA(FB)
Máy vắt cam Sharp 40W EJ-J407-WH
Máy rửa bát Nagakawa NK10D01M
Máy ép trái cây Tefal ZE420D38
Quạt hút âm trần không ống Mitsubishi EX-20SC5T
Tủ Lạnh Sharp Inverter Side By Side 600 Lít SJ-SBXP600V-DS
Ấm siêu tốc 1.8L Nagakawa NAG0321
Máy Xay Sinh Tố Beko TBN5502
Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít Multi Door SJ-FXP600VG-BK
Máy ép hoa quả chậm Promix PM-800
Máy ép chậm Kalite KL-530
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X10CEWC 













