



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mẫu mã | AH-X10CEWA |
| Nguồn điện (V) của máy lạnh | 220V – 50Hz |
| Tốc độ quạt | 4 tốc độ quạt & Tự động & Gió tự nhiên |
| Chất làm lạnh (Loại Gas) | R32 |
| Công suất làm lạnh (BTU/giờ, kw) | 9,000 (2,870-10,000), 2.64 (0.84 – 2.94) |
| Công suất tiêu thụ (làm lạnh) (W) | 870W |
| Nhiệt độ | 14 – 30ºC |
| Chế độ (Lạnh/Khô/Tự động/Chỉ Quạt) | Có |
| Đèn Led | Vận hành(xanh lá) – Hẹn giờ(Cam) |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Loại | 1 chiều (lạnh) |
| DÀN LẠNH (-) | |
| Độ ồn (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | 38/21 |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 848 × 294 × 204 (mm) |
| Màu mặt trước | Trắng |
| Màu sắc viền thân máy | Màu nâu |
| DÀN NÓNG (-) | |
| Độ ồn (Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | 49 |
| Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 598 X 495 X 265 (mm) |
| TÍNH NĂNG (-) | |
| Công nghệ J-Tech Inverter | Có |
| Làm lạnh nhanh (Super Jet) | Có |
| Gió nhẹ (Gentle Cool Air) | Có |
| Đảo gió (Swing) | Lên và Xuống |
| Chế độ hẹn giờ (Timer) | 12H |
| Chế độ em bé (Baby) | Có |
| Chế độ tiết kiệm (Eco) | Có |
| Tự khởi động lại (Auto restart) | Có |
| Vận hành ở điện áp thấp 130V | Có |
| Chế độ gió tự nhiên (Breeze) | Có |
| Luống gió xa (Long Airflow) | Có |
| Chế độ ngủ (Sleep) | Có |

Máy xay sinh tố Sharp EM-S154PV-WH
Tủ lạnh Electrolux 45 lít EUM0500AD-VN
Bếp điện từ đơn Toshiba IC-20R1SV
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APIB
Bình thủy điện Korea King PHT-30
Tủ lạnh Hitachi Inverter HRTN6408SAGBKVN 374 Lít
Máy sấy bát Midea MXV-ZLP80XC65-R
Tủ mát Sanaky VH-218W3L Inverter 170Lit
Máy vắt cam Sharp EJ-J407-BK
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU HC-24IA32
LÒ VI SÓNG CƠ SHARP R-G222VN-S
LÒ VI SÓNG SHARP R-203VN-M 20 LÍT
Tủ lạnh Electrolux Inverter 308 lít EBB3442K-A
Máy lạnh Sharp AH-X18CEWA Inverter 2.0 HP 











