THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Hàn Quốc – Sản xuất tại : Trung Quốc |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) – 36.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 50 – 54 m² hoặc 150 – 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 3 Pha 380 – 415 V 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 3.13 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 m |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 3.2 |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | AC100TN4DKC/EA |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 288 x 840 x 840 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 20 kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | AC100TXADNC/EA |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 998 x 940 x 330 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 71 kg |

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 36.000BTU FC36MMC1
Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341VGMV
Tủ lạnh LG 330 lít Inverter LBB33BGMAI, làm đá tự động, instaview, màu Beggie
Tủ Lạnh Sharp Side By Side Inverter 442 Lít SJ-SBX440VG-BK
Lẩu điện Nagakawa NAG1906
Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1+BYCP125K-W18+BRC1C61 1.5HP
Tủ Đông Hòa Phát HPF AN6162 162 Lít Dàn Nhôm
Tủ lạnh Electrolux Inverter 341 lít ETB3740K-H
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WKVN
Máy lạnh âm trần Samsung Inverter (2.0Hp) AC052TN1DKC/EA 











