- Chống các tác nhân ăn mòn & chịu được môi trường vùng biển
- Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu
- Cánh đảo gió tự động
- Tự động xả băng
- Hẹn giờ hoạt động & tự động khởi động lại khi có điện
- Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ
- 3 tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh
- Tích hợp bơm nước ngưng tụ & cửa cấp gió tươi

TÍNH NĂNG
Đảo gió 3D
Kết hợp đảo gió tự động theo hai phương đứng và ngang giúp phân phối gió đều hơn khắp phòng.
Tự khởi động lại
Nếu máy điều hòa bất ngờ bị cắt điện, nó sẽ tự động khởi động lại với chế độ cài đặt trước đó khi tiếp tục có điện trở lại.
Màn hình điện tử
Nếu muốn kiểm tra trạng thái chức năng hoạt động, chỉ cần nhấn nút điều khiển từ xa. Màn hình hiển thị kỹ thuật số sẽ hiển thị trạng thái Tắt/Mở.
Cung cấp không khí tươi
Không khí bên ngoài có thể dẫn vào phòng thông qua đường ống kết nối, giữ cho không khí trong không gian điều hòa trong lành.
Tự động phân tích và bảo vệ
Khi xảy ra sự cố, bộ vi xử lý sẽ tự động tắt hệ thống để bảo vệ. Đồng thời sẽ hiển thị mã lỗi giúp truy suất nhanh nguyên nhân và vị trí lỗi.
Tự động xả băng
Ngăn chặn dàn bay hơi đóng băng và duy trì độ ẩm trong môi trường nhiệt độ thấp.
Bơm thoát nước
Bơm thoát nước có cột áp lên đến 750mm.
Chế độ ngủ
Trong chế độ ngủ, nhiệt độ sưởi giảm/nhiệt độ làm lạnh tăng 1 độ C mỗi giờ trong 2h đầu, giữ nhiệt độ đó trong 5h tiếp theo rồi tắt máy, giúp đảm bảo sức khỏe, tiết kiệm năng lượng
Hẹn giờ
Cài đặt thời gian tự động tắt và mở trong thời gian 24 giờ.
Khử ẩm độc lập
Trong chế độ này, máy điều hòa sẽ hút ẩm hiệu quả trong không gian điều hòa.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Dàn lạnh | RGTV18H‑TA‑A | RGTV24H‑TA‑A | RGTV36H‑TA‑A | RGTV48H‑TA‑A | RGTV60H‑TA‑A | |
| Dàn nóng | RCV18H‑TAG‑A | RCV24H‑TAG‑A | RCV36H‑TAG‑A | RCV48H‑TAG‑A | RCV60H‑TAG‑A | ||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
| Công suất điện | kW | 1,64 (0,26~2,37) | 2,18 (0,4~3,16) | 3,08 (0,98~4,62) | 4,22 (1,33~5,2) | 5,46 (1,66~6,1) | |
| EER | W/W | 3,32 | 3,22 | 3,43 | 3,31 | 3,21 | |
| Sưởi | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
| Công suất điện | kW | 1,75 (0,29~2,51) | 2,3 (0,4~3,09) | 3,25 (0,88~4,69) | 4,44 (1,4~6,77) | 5,44 (1,76~7,32) | |
| COP | W/W | 3,42 | 3,34 | 3,60 | 3,50 | 3,38 | |
| Lưu lượng gió | m³/h | 800/900/1100 | 900/1000/1300 | 1100/1300/1660 | 1100/1300/1660 | 1100/1300/1700 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 35/39/42 | 37/41/44 | 40/43/45 | 42/45/47 | 45/47/50 |
| Dàn nóng | dB (A) | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | |
| Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 840×230×840 | 840×230×840 | 830×290×830 | 830×290×830 | 830×290×830 |
| Mặt nạ | mm | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | 950×45×950 | |
| Dàn nóng | mm | 780×605×290 | 900×650×310 | 940×885×400 | 950×1255×410 | 950×1255×410 | |
| Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 |
| Mặt nạ | Kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Dàn nóng | Kg | 40 | 49 | 75 | 95 | 105 | |
| Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |||||

Tủ lạnh Toshiba Inverter 509 lít GR-RF605WI-PMV(06)-MG
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 327L KG498C2
Tủ Đông Hòa Phát HPF AN6162 162 Lít Dàn Nhôm
Quạt trần Panasonic F-56MZG-SS 59W
Quạt thông gió gắn tường KDK 30ALF
Tủ Đông Mát Inverter 2 Ngăn Darling DMF-4999WI2
Máy lạnh Nagakawa Inverter 1.5 HP NIS-C12R2T28
Tủ lạnh Samsung Inverter 339 lít RB33T307029/SV
Tủ đông Hòa Phát 2 ngăn 2 cánh HPF BN6245
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100/RC100 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha 











