Multi – Anti-vibration: Thiết kế mới khử rung ồn tối ưu, cách âm nhiều lớp cho máy nén để khử tối đa tiếng ồn, 2 lớp cao su chống rung chân đế.
Ống đồng rãnh xoắn nguyên chất: Hiệu suất trao đổi nhiệt cao hơn 30% so với ống đồng trơn. Tiết kiệm điện năng, tăng cường khả năng làm lạnh và có độ bền cao.
Cánh tản nhiệt Golden Fin: Dàn trao đổi nhiệt (indoor + Outdoor) phủ lớp mạ Golden Fin kháng khuẩn, siêu bền; chống các tác nhân ăn mòn từ môi trường khắc nghiệt vùng biển.
Môi chất lạnh thế hệ mới R32: Hiệu suất làm lạnh cao, thân thiện với môi trường (không gây hiệu ứng nhà kính và không làm thủng tầng ozone).
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C24R2H06 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 24.000 |
| 2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2.360 |
| 3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 11.1 |
| 4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220~240/1/50 | |
| 5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 1100 | |
| 6 | Năng suất tách ẩm | L/h | 3.0 | |
| 7 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 45/41/37 |
| Cục ngoài | dB(A) | 56 | ||
| 8 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 998x325x225 |
| Cục ngoài | mm | 860x650x310 | ||
| 9 | Khối lượng tịnh | Cục trong | kg | 12.5/15 |
| Cục ngoài | kg | 45/49 | ||
| 10 | Môi chất lạnh sử dụng | R32 | ||
| 11 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
| Hơi | mm | F15.88 | ||
| 12 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 20 | ||
| 13 | Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 7.5 |

Tủ mát Sumikura SKSC-1600-AHW 1600 lít 3 cánh
Điều hòa âm trần Nagakawa 1 chiều 18000Btu NT-C1836M 2.0HP 













