THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG SỐ | ĐVT | HCF 336S1N1 | |
| Kích thước sản phẩm |
Cao | mm | 814 |
| Rộng | 532 | ||
| Sâu | 866 | ||
| Dung tích sử dụng | Lít | 162 | |
| Chế độ | 1 chế độ (Đông) | ||
| Công nghệ Inverter | Không | ||
| Chất liệu dàn lạnh | Nhôm | ||
| Kính cường lực | Có | ||
| Số ngăn | 1 | ||
| Số cánh | 1 | ||
| Trọng lượng sản phẩm | Kg | 37 | |
| Màu tủ | Trắng | ||
| Nguồn điện | V/Hz | 220V/50Hz | |
| Công suất điện | W | 111 | |
| Môi chất làm lạnh | R600a | ||



















